SPURNINGAR OG SVÖR — 29. APRÍL 2026
Hvar standa framboðin í málum Breiðholts?
Spurningarnar hér að neðan komu beint frá íbúum Breiðholts á íbúafundinum 29. apríl 2026. Okkar Breiðholt sendi þær áfram til framboða og dró svör þeirra saman í stuttu máli með litakóða. Hvert framboð fékk drög að sinni afstöðu til yfirlestrar áður en birt var. Smelltu á reit til að sjá svar framboðsins í heild sinni.
BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR Í REYKJAVÍK 2026
Afstaða framboða til lykilspurninga Okkar Breiðholts
| MÁLEFNI | Sjálfst. | Okkar B. | F. fólks. | Sósíal. | Viðr. | Pírat. | Miðfl. | Vinstrið | Samf. | GDF | Fram. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafna 1100 íbúðum í N-Mjódd | |||||||||||
| Bindandi mörk á sól, friðhelgi, umferð | |||||||||||
| Styður Borgarlínu í núverandi mynd† | |||||||||||
| Móttökudeildir fyrir ísl. sem 2. mál | |||||||||||
| Aþena fái kjallarann í Austurbergi | |||||||||||
| Hverfislögreglustöð aftur í Breiðholt | |||||||||||
| Nýta laus bílastæði fyrir græn svæði | |||||||||||
| Opin samkeppni m. AÍ um Mjódd | |||||||||||
| Mislæg gatnamót Breiðh.brautar í forg. | |||||||||||
| Innviðir hafa fylgt þéttingu | |||||||||||
| Ryk og hljóð frá Rjúpnahæð | |||||||||||
| Endurnýjun gangstétta og göngustíga | |||||||||||
| Græna Gímaldið — aðgerðir | |||||||||||
| Búseta fyrir fatlað fólk | |||||||||||
| Þjónusta fyrir börn og ungmenni | |||||||||||
| Eitt verkefni á kjörtímabilinu | |||||||||||
| Skálafell og Bláfjöll — fyrri loforð |
Hvernig á að lesa:
Já / skýr stuðningur
Skilyrt eða óljós
Nei / andstaða
- † Spurningar merktar með † eru þær þar sem íbúasjónarmið eru ekki einsleit. Þessar línur eru ekki litakóðaðar — fullyrðing í hverjum reit segir hvað framboðið svaraði, og lesendur draga sínar eigin ályktanir.
- * Píratar segja að réttar tölur séu 400 íbúðir, ekki 1100, samkv. húsnæðisáætlun 2025–2034.
- ** Píratar telja ekki málefnalegt að lofa tilteknum félögum afstöðu fyrir kosningar.
Heimild: Svör framboða við spurningalista Okkar Breiðholts · Maí 2026